本期中国式摔跤专项基本功“公开赛”已顺利落下帷幕。感谢各位教练员、运动员以及所有参与者的积极参与和热情支持。
现公布本次比赛一等奖、二等奖、三等奖和优秀教练员获奖名单。因篇幅限制,三等奖以外的其他成绩将不再逐一公布,还望大家理解。
成绩 | 姓名 | 得分 | 积分 | 省份 |
一等奖 | 周鸣岐 | 10分 | 60积分 | 上海 |
徐婉婷 | 10分 | 60积分 | 上海 |
梁羽翔 | 10分 | 60积分 | 山东 |
白灏 | 10分 | 60积分 | 北京 |
王宇腾 | 10分 | 60积分 | 北京 |
谭茗皓 | 10分 | 60积分 | 山东 |
二等奖 | 高艾 | 9.5分 | 50积分 | 北京 |
钱诗淇 | 9.5分 | 50积分 | 上海 |
张家华 | 9.5分 | 50积分 | 北京 |
于果 | 9.5分 | 50积分 | 北京 |
韩一诚 | 9分 | 50积分 | 上海 |
于宝 | 9分 | 50积分 | 北京 |
陆辰哲 | 9分 | 50积分 | 上海 |
刘承言 | 9分 | 50积分 | 山东 |
崔宇洋 | 9分 | 50积分 | 山东 |
于冠森 | 9分 | 50积分 | 山东 |
姜子涵 | 9分 | 50积分 | 山东 |
齐韵茹 | 9分 | 50积分 | 北京 |
章宸曦 | 9分 | 50积分 | 上海 |
三等奖 | 魏泽琦 | 8.5分 | 40积分 | 山东 |
孙翌童 | 8.5分 | 40积分 | 北京
|
徐德谛 | 8.5分 | 40积分 | 北京 |
王映凯 | 8.5分 | 40积分 | 河南 |
陈彦聪 | 8分 | 40积分 | 辽宁 |
洪铄 | 8分 | 40积分 | 上海 |
刘雨硕 | 8分 | 40积分 | 山东 |
米佳琪 | 8分 | 40积分 | 山东 |
丁守轩 | 8分 | 40积分 | 山东 |
沈景垚 | 7.5分 | 40积分 | 辽宁 |
孙筠杭 | 7.5分 | 40积分 | 辽宁 |
单子恒 | 7.5分 | 40积分 | 山东 |
马睿廷 | 7.5分 | 40积分 | 北京 |
谭爱潇坤 | 7.5分 | 40积分 | 山东 |
王闰泽 | 7分 | 40积分 | 山东 |
刘雨昊 | 7分 | 40积分 | 山东 |
徐德添 | 7分 | 40积分 | 北京 |
丁卓凡 | 7分 | 40积分 | 江苏 |
鲍海浪 | 7分 | 40积分 | 海南 |
优秀教练员获奖名单 |
姓名 | 积分 | 代表单位 |
陈映男 | 252积分 | 山东济南马氏摔跤术 |
亢大为 | 236积分 | 北京王文永摔跤武术俱乐部 |
吴卿 | 168积分 | 上海名卿钜公俱乐部 |